Kahramanmaraş Namaz Vakitleri

17 Kasım 2026, Salı

Sıradaki Vakit
İmsak · 05:33
Kalan Süre
—
İmsak
05:33
Güneş
07:07
Öğle
12:22
İkindi
15:05
Akşam
17:27
Yatsı
18:46

Kasım 2026 İmsakiyesi

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01.11 Paz 05:19 06:50 12:21 15:16 17:41 18:58
02.11 Pts 05:19 06:51 12:21 15:15 17:40 18:57
03.11 Sal 05:20 06:52 12:21 15:14 17:39 18:56
04.11 Çar 05:21 06:53 12:21 15:14 17:38 18:55
05.11 Per 05:22 06:54 12:21 15:13 17:37 18:54
06.11 Cum 05:23 06:55 12:21 15:12 17:36 18:53
07.11 Cts 05:24 06:56 12:21 15:11 17:35 18:52
08.11 Paz 05:25 06:57 12:21 15:10 17:34 18:52
09.11 Pts 05:26 06:58 12:21 15:10 17:33 18:51
10.11 Sal 05:27 06:59 12:21 15:09 17:32 18:50
11.11 Çar 05:28 07:01 12:21 15:08 17:32 18:49
12.11 Per 05:29 07:02 12:21 15:08 17:31 18:49
13.11 Cum 05:29 07:03 12:22 15:07 17:30 18:48
14.11 Cts 05:30 07:04 12:22 15:07 17:29 18:47
15.11 Paz 05:31 07:05 12:22 15:06 17:28 18:47
16.11 Pts 05:32 07:06 12:22 15:05 17:28 18:46
17.11 Sal 05:33 07:07 12:22 15:05 17:27 18:46
18.11 Çar 05:34 07:08 12:22 15:04 17:26 18:45
19.11 Per 05:35 07:09 12:23 15:04 17:26 18:45
20.11 Cum 05:36 07:10 12:23 15:03 17:25 18:44
21.11 Cts 05:37 07:11 12:23 15:03 17:25 18:44
22.11 Paz 05:38 07:12 12:23 15:03 17:24 18:44
23.11 Pts 05:38 07:13 12:24 15:02 17:24 18:43
24.11 Sal 05:39 07:14 12:24 15:02 17:23 18:43
25.11 Çar 05:40 07:15 12:24 15:02 17:23 18:43
26.11 Per 05:41 07:16 12:25 15:01 17:22 18:42
27.11 Cum 05:42 07:17 12:25 15:01 17:22 18:42
28.11 Cts 05:43 07:18 12:25 15:01 17:22 18:42
29.11 Paz 05:44 07:19 12:26 15:01 17:22 18:42
30.11 Pts 05:44 07:20 12:26 15:00 17:21 18:42

Vakitler Kahramanmaraş için Türkiye hesaplama yöntemiyle üretilmiştir.